Stagione 1998 - 1999
L'arrivo di Zaccheroni - Il sesto scudetto

Goal Milan-Parma 11/04/99 Goal Milan-Parma 11/04/99 Goal Milan-Parma 11/04/99
Goal Milan-Parma 11/04/99 Contro Nesta Contrasto su Salas
Contrasto su Vieri Contrasto su Ronaldo
Contrasto su Vieri Esultanza di Galliani Abbraccio con Weah
Festeggiamenti scudetto n.16 Festeggiamenti a Perugia Abbraccio con Boban
Abbraccio con Boban e Bierhoff Festeggiamenti scudetto n.16 Esultanza di Galliani e Braida
Intervista Esultanza di Galliani e Braida Rosa Milan 98-99




Scarica il filmato del goal di Milan - Parma del 11/04/1999 (mpeg 182kb)    [segna l' 1-1 al 59']

 

 

CLASSIFICA FINALE

                                 Totale        Home          Away         Reti
                Punti   G.     V.  N.  P.    V.  N.  P.    V.  N.  P.    A.  P.
 Milan            70    34    20  10   4     13  3   1     7   7   3     24  17
 Lazio            69    34    20   9   5     12  4   1     8   5   4     24  17
 Fiorentina       56    34    16   8  10     13  4   0     3   4  10     19  31
 Parma            55    34    15  10   9      9  6   2     6   4   7     28  23
 Roma             54    34    15   9  10     13  3   1     2   6   9     26  33
 Juventus         54    34    15   9  10     10  4   3     5   5   7     17  20
 Udinese          54    34    16   6  12      9  4   4     7   2   8     27  32
 Inter            46    34    13   7  14     10  3   4     3   4  10     16  30
 Bologna          44    34    11  11  12      8  5   4     3   6   8     13  27
 Bari             42    34     9  15  10      6  8   3     3   7   7     22  29
 Venezia          42    34    11   9  14      9  5   3     2   4  11     15  31
 Cagliari         41    34    11   8  15      9  5   3     2   3  12     16  31
 Piacenza         41    34    11   8  15      9  5   3     2   3  12     14  29
 Perugia          39    34    11   6  17     10  3   4     1   3  13     13  40
 Salernitana      38    34    10   8   16     9  4   4     1   4  12     11  35
 Sampdoria        37    34     9  10   15     8  6   3     1   4  12     13  39
 Vicenza          33    34     8   9   17     7  4   6     1   5  11      9  27
 Empoli*          20    34     4  10   20     4  5   8     0   5  12      9  38
 
* penalizzato di 2 punti