Stagione 1987 - 1988
L'arrivo di Sacchi - Il primo scudetto

Goal Milan-Avellino 22/11/87 Goal Milan-Avellino 22/11/87 Goal Milan-Avellino 22/11/87
Goal Milan-Sampdoria 28/02/88 Goal Milan-Sampdoria 28/02/88 Contro la juventus
Sacchi in trionfo Autografi Corsa sulla fascia
Nel tunnel Contrasto su Maradona Intervista
Festeggiamenti per lo scudetto Festeggiamenti per lo scudetto Festeggiamenti per lo scudetto
Festeggiamenti per lo scudetto Festeggiamenti per lo scudetto Festeggiamenti per lo scudetto
Rosa Milan 87-88


Scarica il filmato del goal di Milan - Avellino del 22/11/1987 (divx 562kb)    [segna il 3-0 al 74']
Scarica il filmato del goal di Milan - Sampdoria del 28/02/1988 (divx 208kb)    [segna il 2-1 al 70']

 

CLASSIFICA FINALE

                            Home       Away         Totale     Reti      Punti
                 Incontri  V. N. P.   V. N. P.    V. N. P.    A.  P.
 1.MILAN            30    10  3  2    7  8  0     17 11  2    43  14     45
 2.Napoli           30    12  0  3    6  6  3     18  6  6    55  27     42
 3.Roma             30    10  3  2    5  5  5     15  8  7    39  26     38
 4.Sampdoria        30     8  6  1    5  5  5     13 11  6    41  30     37
 5.Internazionale   30     8  4  3    3  6  6     11 10  9    42  35     32
 6.Juventus         30    10  2  3    1  7  7     11  9 10    35  30     31
 7.Torino           30     6  8  1    2  7  6      8 15  7    33  30     31
 8.Fiorentina       30     7  7  1    2  3 10      9 10 11    29  33     28
 9.Cesena           30     5  8  2    2  4  9      7 12 11    23  32     26
10.Verona           30     7  3  5    0  8  7      7 11 12    23  30     25
11.Como             30     5  7  3    1  6  8      6 13 11    22  37     25
12.Ascoli           30     6  8  1    0  4 11      6 12 12    30  37     24
13.Pisa             30     5  6  4    1  6  8      6 12 12    23  30     24
14.Pescara          30     6  7  2    2  1 12      8  8 14    27  44     24
15.Avellino         30     5  6  4    0  7  8      5 13 12    19  39     23 
16.Empoli           30     5  9  1    1  4 10      6 13 11    20  30     20*
* partita da -5