Stagione 2003 - 2004
Champion's League - SuperCoppa Europea - Coppa Intercontinentale - Coppa Italiana - SuperCoppa Italia
Champion's League
| Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
| Prima (girone) | Milan - Ajax | 1-0 | 0-0 |
| Seconda (girone) | Celta Vigo - Milan | 0-0 | 0-0 |
| Terza (girone) | Milan - Bruges | 0-1 | 1-0 |
| Ottavi | Sparta Praga - Milan | 0-0 | 1-4 |
| Quarti | Milan - Deportivo La Coruna | 4-1 | 0-4 |
SuperCoppa Europea
| Data | Partita | Risultato |
| 29/08/2003 | Milan - Porto | 1-0 |
Coppa Intercontinentale
| Data | Partita | Risultato |
| 14/12/2003 | Milan - Boca Juniors | 1-1 (2-4 dopo rig.) |
Coppa Italia
| Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
| Ottavi | Sampdoria - Milan | 0-1 | 0-1 |
| Quarti | Milan - Roma | 2-1 | 2-1 |
| Semifinali | Milan - Lazio | 1-2 | 0-4 |
SuperCoppa Italia
| Data | Partita | Risultato |
| 03/08/2003 | Milan - Juventus | 1-1 (4-6 dopo rig.) |