Stagione 2002 - 2003
Champion's League - Coppa Italiana
Champion's League
| Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
| Preliminari | Slovan Liberec - Milan | 0-1 | 2-1 |
| Prima (1° girone) | Milan - Lens | 2-1 | 1-2 |
| Seconda (1° girone) | Deportivo La Coruna - Milan | 0-4 | 1-2 |
| Terza (1° girone) | Bayern Monaco - Milan | 1-2 | 1-2 |
| Quarta (2° girone) | Milan - Real Madrid | 1-0 | 1-3 |
| Quinta (2° girone) | Borussia Dortmund - Milan | 0-1 | 1-0 |
| Sesta (2° girone) | Milan - Lokomotiv Moscow | 1-0 | 1-0 |
| Quarti | Ajax - Milan | 0-0 | 2-3 |
| Semifinali | Milan - Inter | 0-0 | 1-1 |
| Finale | Juventus - Milan | 0-0 (2-3 dopo rig.) |
Coppa Italia
| Giornata | Partita | Andata | Ritorno |
| Ottavi | Ancona - Milan | 1-1 | 1-5 |
| Quarti | Milan - Chievo Verona | 0-0 | 5-2 |
| Semifinali | Perugia - Milan | 0-0 | 1-2 |
| Finali | Roma - Milan | 1-4 | 2-2 |